| 显示器 | 4位液晶显示器,分辨率:0.1 dB,显示值更新:2次/秒 | 
                    | 适用标准 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 | 
                    | 频率响应 | 31.5Hz ~8KHz | 
                    | 测量范围 | A频率加权30~130dB. 自动换檔  | 
                    | C频率加权 35 ~130 dB. 自动换檔 | 
                    | 频率加权特性:A和C | 
                    | 动态范围 | 50 dB  | 
                    | 麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 | 
                    | 时间加权特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | 
                    | 准确度 | ±1.5 dB .(在参考音压位准,94 dB @1KHZ) | 
                    | 测量档位 | 30~130dB.(自动换檔)  | 
                    | MAX或MIN | 液晶显示器显示''MAX'' ''MIN'' 符号表示 ,zui大或zui小读值锁定 | 
                    | HOLD | 液晶显示器显示 ''HOLD'' 符号表示, 读值锁定 | 
                    | 低电池指示 | 当液晶显示器显示“ <!--[if !vml]--> <!--[endif]-->”符号,应立即更换电池 | 
                    | 自动关机功能 | 
                    | 数据记忆功能,zui大数据可记忆笔数为14000笔。(TM-103) | 
                    | 数据传输方式RS-232传输 | 
                    | 电源 | 1.单个 9V 电池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P  | 
                    | 电池寿命 | 约50小时  (碱性电池)  | 
                    | 操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 | 
                    | 操作温度及湿度 | 5℃~40℃,低于 80﹪RH | 
                    | 储存温度及湿度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH | 
                    | 外形尺寸 | 200mm(长) x55mm(宽) x38mm(高) | 
                    | 重量 | 约170公克 (含电池)  | 
                    | 附件 | 使用说明书、皮套、电池、海棉球(防风罩) |