型号 | XP-3118 |
检测对象气体 | 可燃性气体及可燃性溶剂的蒸汽 ※ 对象气体 | 氧气 |
采样方式 | 自动吸引式 |
|
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜伽伐尼电池式 |
检测范围 | 0 ~ 100%LEL※1 | 0 ~ 25.0vol% (25.1 ~ 50.0vol%) |
指示精度 ※2 | 全量程 ±5% | ±0.3vol%(符合JIS T 8201 标准) |
报警设定 值 | 20%LEL | 18.0vol% |
显示方式 | 自动量程切换(仅可燃气体): 0 ~ 10%LEL (L 量程) 0 ~ 100%LEL(H 量程) |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫,红色灯闪烁 故障报警时:蜂鸣器鸣叫,红色闪烁,液晶显示 |
防爆结构 | Ex d ibⅡC T3 Gb(本质安全防爆 + 耐压防爆)※4 |
使用温度范围 | 0 ℃~ 40℃ |
电源 | 5 号碱性干电池 4 节 |
连续使用时间※5 | 使用碱性干电池时:约 20 小时(甲烷约 15 小时) (无报警时、20℃、背景灯 OFF 时) |
外形尺寸 | W82×H162×D36 mm |
重量 | 约 450g(不包含电池) |
标配附件 | 皮套、5 号碱性干电池 4 节、气体导管(1m)、吸气过滤器、 过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电 AC适配器※6 |
※1.检测可燃性高灵敏度0~5000ppm或0~10000ppm时使用[XP-3168]。 ※2.同一测量条件下。 ※3.数字条形图只在可燃性气体为主要成份时才会显示。 ※4.NK型式认定品为ExibⅡBT3。 ※5.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。 ※6.使用AC适配器时,不再适用防爆结构。 |