SUPOR相控阵探伤仪|SUPOR-T超声成像检测仪|SUPOR-P超声成像探伤仪性能:
8.4″液晶显示屏,分辨率800×600
触摸屏操作
模块化设计:可连接超声相控阵模块(16/32通道)、超声相控阵加TOFD模块、双通道TOFD模块、多通道TOFD模块
SUPOR相控阵探伤仪||SUPOR-T超声成像检测仪|SUPOR-P超声成像探伤仪技术参数:
| 一般技术规格 |
| 显示屏 | 8.4″TFT液晶屏,分辨率800×600,60Hz刷新率 |
| 尺寸(宽×高×深) | 300mm×204mm×125mm |
| 重量 | 4.7kg(含两节电池) |
| 操作方式 | 按键、旋钮、触摸屏 |
| 语言 | 中/英 |
| 单位 | mm/inch |
| 电池类型 | 两节智能锂电池 |
| 电池容量 | 7.8Ah(单节) |
| 电池工作时间 | ≥4小时 |
| 适配器外接电源 | 交流 100V~240V 50Hz/60Hz |
| 适配器输出 | +15V DC |
| 功率 | 40VA |
| 数据存储器 | 1G内部存储器 |
| 输入/输出 |
| USB接口 | 2个 |
| 网络接口 | 1个 |
| 视频输出 | VGA接口 |
| 编码器接口 | 1个 |
| 报警器接口 | 1个 |
| 环境评级 |
| 工作环境 | 0℃~40℃ |
| 存储环境 | -20℃~60℃ |
| | TOFD | 相控阵 |
| 系统 |
| 系统带宽 | 0.5MHz~25MHz | 1MHz~10MHz |
| A/D采样频率 | 200MHz | 100MHz |
| 探头接口 | LEMO 01接口 2个 | 1个,支持zui大128阵元探头,具备自动探头识别功能 |
| 脉冲发射器 |
| 脉冲发生类型 | 负方波 | 双极性方波脉冲 |
| 重复频率 | 100Hz~2000Hz | 100Hz~8000Hz |
| 脉冲电压 | zui高500V,zui小步进1V | ±56V,zui小步进1V |
| 脉冲能量 | —— | 16档 |
| 脉冲宽度 | 10ns~600ns | 40~500ns,步进20ns |
| 阻尼 | 4档 | —— |
| 脉冲发生器延迟 | —— | 0μs~20μs,分辨率5ns |
| 脉冲发生器聚焦 | —— | 单点聚焦 |
| 接收器 |
| 增益 | 0dB~110dB,步进:0.5/1/2/6/12 | 0dB~80dB,步进:0.5/1/2/6/12 |
| 频带 | 0.5MHz~25MHz | 1MHz~10MHz |
| 检波方式 | 正向、负向、全检波、射频波 | 全检波 |
| 接收器延迟 | —— | 0μs~20μs,分辨率2.5ns |
| 接收器聚焦 | —— | 200MHz硬件实时动态聚焦,zui大范围每扫描线1008焦点 |
| 滤波器 | 16档可选 | 根据发射脉宽自动调节 |
| 抑制 | 0%~80% | —— |
| 扫描 |
| 扫描类型 | A/TOFD | 线扫/扇扫/C扫/D扫 |
| 触发方式 | 时基/编码器 | 时基/编码器 |
| 扫查长度 | zui大20m | zui大2m |
| 扫描线数量 | —— | zui大128线 |
| 扫描角度范围 | —— | -80°~+80° |
| 通道数 | 1 | 1~32 |
| 校准 |
| 范围 | 5mm~15000mm | 0 mm~1000mm |
| 材料声速 | 1000 m/s~10000 m/s | 1000 m/s~10000 m/s |
| 显示延迟 | -10 mm~10000 mm | 0mm~1000mm |
| 探头零点 | 0μs~200 μs | —— |
| 自动校准 | 声速、探头零点 | —— |
| 手动校准 | 声速、探头零点 | 垂直零点、横向零点 |
| 闸门 |
| 测试点选择 | 峰值/前沿/J前沿 | 峰值 |
| 测量 | 双闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离 | 双闸门:可测量回波幅度、声程、水平距离、垂直距离、闸门间距离双测量光标:可测量图像上的水平、垂直位置及光标间距离 |
| 闸门起点 | 全范围 |
| 闸门宽度 | 全范围 |
| 闸门高度 | 10~90% |
| 测量 |
| 曲线功能 | DAC/AVG | —— |
| 辅助功能 | A型回波冻结、自动校正、角度测量、峰值记忆、参数输出、AWS D1.1/D1.5、U盘转存、曲面修正 | —— |
| 报警信号 | 声光报警(内接蜂鸣器和面板LED发光二极管) | —— |
| 显示测量值 | 9个位置 | 7个位置,其中闸门测量值4个,图像测量值3个,均可自定义显示 |
| 数据分析 | 直通波/底面反射波拉直、直通波/底面反射波滤除、图像对比度调整、图像增益调整、缺陷高度和长度测量 | —— |
| 探伤指标 |
| 探伤灵敏度余量 | ≥65dB(2.5Z20N探头) | —— |
| 时基线性 | ≤0.5% | —— |
| 垂直线性 | ≤3% | —— |
| 衰减器精度 | 12dB±1dB | —— |
| 动态范围 | ≥36dB | —— |
| 远区分辨力 | ≥26dB | —— |
| 电噪声电平 | ≤10% | —— |
| 探头 |
| 探头 | 型号 | 说明 | 代号 | 型号 | | 频率(MHz) |
| 3.5T10N | 3.5MHz,Ф10 | 63 | TL5F64 | 5 |
| 5T6N | 5MHz,Ф6 | 64 | TL5L64 | 5 |
| 7.5T3N | 7.5MHz,Φ3 | 65 | TL4T8 | 4 |
| | | 66 | TL2T8 | 2.5 |
| | | 67 | TL5F16 | 5 |
| | | 68 | TL2F16 | 2.5 |
| 备注 | 可适应所有通用探头 | 相控阵标配TL5F64探头1只 |
| 探头楔块 |
| 探头楔块 | 型号 | 说明 | 适用探头 | 型号 | 说明 | | 适用探头 |
| TFA-45 | 45度楔块 | 3.5T10N | 64L1 | 20mm延迟块 | | TL5F64/TL5L64 |
| TFA-60 | 60度楔块 | 3.5T10N | 64L2 | 40mm延迟块 | | TL5F64/TL5L64 |
| TFA-70 | 70度楔块 | 3.5T10N | 64A1 | 54.3°横波斜块 | | TL5F64/TL5L64 |
| TFB-45 | 45度楔块 | 5T6N | 16L3 | 20mm延迟块 | | TL5F16/TL2F16 |
| TFB-60 | 60度楔块 | 5T6N | 16L4 | 40mm延迟块 | | TL5F16/TL2F16 |
| TFB-70 | 70度楔块 | 5T6N | 16A3 | 30°~70°横波斜块 | | TL5F16/TL2F16 |
| TFC-45 | 45度楔块 | 7.5T6N | 8L1 | 20mm延迟块 | | TL4T8/TL2T8 |
| TFC-60 | 60度楔块 | 7.5T6N | 8L2 | 40mm延迟块 | | TL4T8/TL2T8 |
| TFC-70 | 70度楔块 | 7.5T6N | 8A1 | 30°到70°横波斜块 | | TL4T8/TL2T8 |
| 扫查架 |
| 型号 | TSB-1-P05 | PAS-P05 |
| 编码器精度 | 0.5mm | 0.5mm |
| 移动方式 | 手动磁吸 | 手动磁吸 |
| 通道数 | 1 | —— |
公司名称:深圳华清仪器仪表有限公司
:0755-28199550、29806349
:0755-29806349
:13684941024 :
公司地址:深圳市宝安区龙华民治大道梅花新园E203
公司:http://www.huaqing17.cn
:518131